| p52 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nombres des Maisons | Chefs de Familles | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Total |
| 16 | Madame Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Emanuel Lanzos | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 20 | Louis Diquin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Francois Bertet | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Ls. Douvillier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Pierre Marin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 32 | Mariane Veuve N. Carriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | Raimond Gaillard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Joaquin Ablanedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pedro Mello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eulalie Mazange | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Eugene Morel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Veuve Bertrand | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Pierre Sauseneau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p53 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nombres des Maisons | Chefs de Familles | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Total |
| 46 | Henry Ladvocat | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Louis Dupin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 52 | Veuve Harannibar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Charles Boisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Jean B. Dego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leon Leonard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Wm. Malus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Antonio Ranaurd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Charles Lusson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | J. Bourguignon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Joseph Altare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Madame Piernas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 27 | Chas. Poree | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 29 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jean Felix | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Mathias Peychaud | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Francois Dutllet | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 39 | Veuve Haucer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 41 | Jean Baptiste Brelet | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Antoine Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Constance Bulinier | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Claud Roisot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Marie Bodail | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 59 | Madame Gommo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Totals | 35 | 22 | 41 | 24 | 4 | 14 | 11 | 9 | 32 | 22 | 56 | 22 | 132 | |
| p54 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nombres des Maisons | Chefs de Familles | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Males ages de 16 ans et audysus | Males de audysous de 16 ans | Females ages de 16 ans et audysus | Females de audysous de 16 ans | Total |
| Francois Jaquet | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 36 | 25 | 42 | 25 | 5 | 15 | 16 | 9 | 32 | 22 | 56 | 23 | 133 | |
| some text |